Ieri sera, martedì 5 giugno, nel Centro Polivalente Anziani sono state svelate le classifiche finali del sessantanovesimo Carnevale di Massafra, con la proclamazione dei vincitori dei vari concorsi.
Le foto
Il primo posto, nella categoria carri allegorici, è stato conquistato da "Il Fascino senza Tempo" dell'associazione Secondi a Nessuno - 3D Emotions lab con 98 punti.
Per la categoria gruppi mascherati: primo posto per "Dalle olimpiadi della Cina, tra Piume e Colori, fino a Cortina" dell'associazione Chytros Crispiano con 87 punti.
n° | CARRI ALLEGORICI | TOTALE |
1 | "Il Fascino senza Tempo" dell'associazione Secondi a Nessuno - 3D Emotions lab | 98 |
2 | "Maghi e Masciari nella Terra delle Gravine" dell'associazione Magic Club | 92 |
3 | "Salite a bordo, vi mostriamo la terra più bella del mondo" dell'associazione Culturale Pressis Charta | 78 |
4 | "Orgoglio Pugliese" dell'associazione Culturale Tekno ART | 76 |
5 | "Storia e Tradizioni… c’è da leccarsi i baffi!!!" dell'associazione Assi di Coppe e Denari Revolution | 72 |
6 | "Verso il Soleee… della Puglia" dell'associazione Arte & Spettacolo | 69 |
7 | "Quo Vado? … in Puglia!" dell'associazione Crazy Events | 68 |
n° | GRUPPI MASCHERATI | TOTALE |
1 | "Dalle olimpiadi della Cina, tra Piume e Colori, fino a Cortina" dell'associazione Chytros Crispiano | 87 |
2 | "La Terra dei Fichi d’Ilva" di Vitantonio Greco, Cosimo Coronese e Giuseppe Quero | 86 |
3 | "La Paura cos’è?… sentirsi diversi" di Giuseppe Ciaurro e Manila Solito | 79 |
4 | "Tra innovazione e tradizione, dai videogame alla realtà" dell'associazione Culturale Team Tempesta – A. Giuliani e A. Giasi | 74 |
5 | "Hippie, hippie, Hurrà!!!" di Nadia Termite, A. Quero e O. D’Aprile | 71 |
6 | "Uagnù, Spiccjatl d’fè l’indjane" di Luigi Carone, Angelo Sisto e Santoro | 64 |
Le notizie del giorno sul tuo smartphone
Ricevi gratuitamente ogni giorno le notizie della tua città direttamente sul tuo smartphone. Scarica Telegram e clicca qui